分野の一覧
基準を表にした 39 分野と、基準 PDF へのリンクだけの 12 分野です(並びは国土交通省のページの掲載順)。
2026年11月1日に確認した基準です。 最新の基準と手続きは、国土交通省のページと各分野の基準 PDF で確認してください。
注意を詳しく
能力評価の基準は改定されることがあります。このサイトは国土交通省が掲載する分野別の能力評価基準(PDF)のある時点の内容を整理したもので、個々の技能者の評価や判定の結果を示すものではありません。最新の基準と手続きは、国土交通省のページと各分野の基準 PDF で確認してください。当サイトは個人運営の情報サイトで、国や建設キャリアアップシステムの運営者が作成・運営するものではありません。
| 分野 | レベル 2 の就業日数 | レベル 3 の就業日数 | レベル 4 の就業日数 | 対応する技能検定 | 基準 PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| 電気工事 | 3年(645日) | 5年(1075日) | 10年(2150日) | ― | |
| 橋梁 | 3年(645日) | 7年(1505日) | 10年(2150日) | ― | |
| 造園 | 3年(645日) | 5年(1075日) | 10年(2150日) | 造園(技能検定) | |
| コンクリート圧送 | 3年(645日) | 7年(1505日) | 10年(2150日) | コンクリート圧送施工(技能検定) | |
| 防水施工 | 読み取れなかったため載せていません | 防水施工(技能検定) | |||
| トンネル | 2年(430日) | 7年(1505日) | 10年(2150日) | ― | |
| 建設塗装 | 3年(645日) | 7年(1505日) | 10年(2150日) | 塗装(技能検定) | |
| 左官 | 645日(3年) | 1075日(5年) | 2150日(10年) | 左官(技能検定) | |
| 機械土工 | 2年(430日) | 7年(1505日) | 10年(2150日) | ― | |
| 海上起重 | 2年(430日) | 5年(1075日) | 10年(2150日) | ― | |
| PC | 3年(645日) | 7年(1505日) | 10年(2150日) | ― | |
| 鉄筋 | 3年(645日) | 7年(1505日) | 10年(2150日) | 鉄筋施工(技能検定) | |
| 圧接 | 3年(645日) | 7年(1505日) | 10年(2150日) | ― | |
| 型枠 | 645日(3年) | 1505日(7年) | 2150日(10年) | 型枠施工(技能検定) | |
| 配管 | 読み取れなかったため載せていません | 配管(技能検定) | |||
| とび | 3年(645日) | 8年(1720日) | 12年(2580日) | とび(技能検定) | |
| 切断穿孔 | 3年(645日) | 6年(1290日) | 10年(2150日) | ― | |
| 内装仕上 | 読み取れなかったため載せていません | 内装仕上げ施工(技能検定) | |||
| サッシ・CW | 読み取れなかったため載せていません | サッシ施工(技能検定)・カーテンウォール施工(技能検定) | |||
| エクステリア | 3年(645日) | 7年(1505日) | 10年(2150日) | ― | |
| 建築板金 | 645日(3年) | 1505日(7年) | 2150日(10年) | 建築板金(技能検定) | |
| 外壁仕上 | 3年(645日) | 7年(1505日) | 10年(2150日) | ― | |
| ダクト | 3年(645日) | 7年(1505日) | 10年(2150日) | ― | |
| 保温保冷 | 読み取れなかったため載せていません | 熱絶縁施工(技能検定) | |||
| グラウト | 3年(645日) | 7年(1505日) | 10年(2150日) | ― | |
| 冷凍空調 | 3年(645日) | 7年(1505日) | 10年(2150日) | 冷凍空気調和機器施工(技能検定) | |
| 運動施設 | 3年(645日) | 7年(1505日) | 10年(2150日) | ― | |
| 基礎ぐい工事 | 3年(645日) | 7年(1505日) | 10年(2150日) | ― | |
| タイル張り | 3年(645日) | 7年(1505日) | 10年(2150日) | タイル張り(技能検定) | |
| 道路標識・路面標示 | 3年(645日) | 7年(1505日) | 10年(2150日) | 路面標示施工(技能検定) | |
| 消防施設 | 645日(3年) | 1505日(7年) | 2150日(10年) | ― | |
| 建築大工 | 3年(645日) | 7年(1505日) | 10年(2150日) | 建築大工(技能検定) | |
| 硝子工事 | 3年(645日) | 5年(1075日) | 10年(2150日) | ガラス施工(技能検定) | |
| ALC | 3年(645日) | 7年(1505日) | 10年(2150日) | エーエルシーパネル施工(技能検定) | |
| 土工 | 2年(430日) | 7年(1505日) | 10年(2150日) | ― | |
| ウレタン断熱 | 3年(645日) | 7年(1505日) | 10年(2150日) | ― | |
| 発破・破砕 | 読み取れなかったため載せていません | ― | |||
| 建築測量 | 3年(645日) | 7年(1505日) | 10年(2150日) | ― | |
| 圧入 | 3年(645日) | 7年(1505日) | 10年(2150日) | ― | |
| さく井 | 2年(430日) | 5年(1075日) | 10年(2150日) | さく井(技能検定) | |
| 解体 | 読み取れなかったため載せていません | ― | |||
| 計装工事 | 読み取れなかったため載せていません | ― | |||
| 土質改良 | 3年(645日) | 7年(1505日) | 10年(2150日) | ― | |
| 潜函 | 430日(2年) | 1505日(7年) | 2150日(10年) | ― | |
| 住宅建築関連 | 読み取れなかったため載せていません | ― | |||
| 石材施工 | 3年(645日) | 7年(1505日) | 10年(2150日) | 石材施工(技能検定) | |
| 斜面防災 | 2年(430日) | 6年(1290日) | 10年(2150日) | ― | |
| 道路等法面保護工事 | 読み取れなかったため載せていません | ― | |||
| 都市トンネル | 2年(430日) | 7年(1505日) | 10年(2150日) | ― | |
| 型枠解体 | 読み取れなかったため載せていません | ― | |||
| 鉄骨 | 読み取れなかったため載せていません | ― | |||
「対応する技能検定」は名称が同じか同じ職種を指すものを当サイトが整理したもので、能力評価の基準そのものではありません。
出典: 国土交通省「建設技能者の能力評価制度」(2026年11月1日確認)。国土交通省「建設技能者の能力評価制度」の能力評価基準(PDF)を加工して作成。当サイトは個人運営の情報サイトで、国や建設キャリアアップシステムの運営者が作成・運営するものではありません。